À¯´Ï¿ÍÀÌÁî ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø
°í°´¼¾ÅÍ»ó´ã½Ã°£
ÆòÀÏ 10:00 ~ 17:30
Á¡½É 13:00 ~ 14:00
(ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏÀº ÈÞ¹«ÀÔ´Ï´Ù.)
Çбâ | °Á¸í | °ÀDZⰣ | ¼ö°»óÅ | ¼ö°·á |
---|---|---|---|---|
¼ö°¿Ï·áÇÑ °Á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
Çбâ | °Á¸í | °ÀDZⰣ | ¼ö°»óÅ | ¼ö°·á |
---|---|---|---|---|
¼ö°¿Ï·áÇÑ °Á°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
¼ö°½ÅûÇϱâ Àü ¹Ýµå½Ã ¾Æ·¡ °ÀÇ°èȹ¼¸¦ È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
Çбâ | °Á¸í | °ÀDZⰣ | ¼ö°·á | °ÀÇ°èȹ¼ | °èȹ¼ È®Àο©ºÎ |
»èÁ¦ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â 2Çбâ 1Â÷ | C¾ð¾î¥° | 2023-06-13~2023-09-25 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 6Â÷ | °ø¾÷¼öÇÐ¥° | 2023-05-16~2023-08-28 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 6Â÷ | °ÇÃà¹ý±Ô | 2023-05-16~2023-08-28 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 6Â÷ | C¾ð¾î¥° | 2023-05-16~2023-08-28 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ÀüÀÚ°øÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | »óÇϼöµµÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ±¸Á¶¿ªÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | À¯Ã¼¿ªÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¼ö¸®ÇÐ¥± | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Ãø·®ÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ȸ·ÎÀÌ·Ð¥± | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Àç·á°úÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ±â°è°øÀÛ¹ý¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | C¾ð¾î¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¼öÄ¡Çؼ®¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ±â±¸ÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Àç·á¿ªÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ÀüÀÚ±âÇÐ¥± | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | °èÃø°øÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Àü·ÂÀüÀÚ°øÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | µðÁöÅаøÇа³·Ð | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | °ø¾÷Åë°è | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¿î¿µÃ¼Á¦ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ·Î¼¼¼¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ö°ñ±¸Á¶ | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Åä¸ñ½Ã°ø¥± | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | À¯ÇÑ¿ä¼Ò¹ý | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | °ø¾÷¼öÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Á¦¾î°øÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¼ö¸®ÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ±â°èÁøµ¿ÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ÀڷᱸÁ¶ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Àü·Â¹ß»ý°øÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ȸ·ÎÀÌ·Ð¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Àü·Â°èÅë°øÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | µ¿¿ªÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | °ø¾÷¼öÇÐ¥± | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¿Àü´Þ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | µµ·Î°øÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Á¤¿ªÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Á¦¾î°øÇÐ¥± | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | µðÁöÅнÅȣó¸® | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | °ÇÃà¹ý±Ô | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ÀüÀÚȸ·Î¥± | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ±â°è¿ä¼Ò¼³°è¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ÀÀ¿ë¿ªÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ½Ã½ºÅÛÇÁ·Î±×·¡¹Ö¾ð¾î | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Åä¸ñÀç·á¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | Àü±âÀüÀÚ°øÇа³·Ð | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | µ¥ÀÌÅͺ£À̽º | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | °ÇÃ౸Á¶¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 300000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ¿¿ªÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | µ¥ÀÌÅÍÅë½Å | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ÀüÀÚ±âÇÐ¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ÀüÀÚȸ·Î¥° | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | ¹ÌÈ®ÀÎ | »èÁ¦ |
2023³â 1Çбâ 5Â÷ | ±â°èÀç·á | 2023-04-11~2023-07-24 | 250000 | °ÀÇ°èȹ¼ | È®ÀÎ | »èÁ¦ |
À¯´Ï¿ÍÀÌÁî¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿øÀº ±³À°ºÎÆò°¡ÀÎÁ¤ ¿ø°Ý±³À°±â°üÀ¸·Î¼, "100% ¿Â¶óÀμö¾÷"À¸·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.
¸ðÁý´ëÇà¾÷ü¸¦ ÅëÇÑ ºÒ¹ý ¼ö° ½Ã, ÃßÈÄ ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤¿¡ ÀÖ¾î ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.