°øÇлç ÇÐÀ§ Àü¹®
À¯´Ï¿ÍÀÌÁî ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø
»ó´ã½Ã°£
ÆòÀÏ 10:00 ~ 18:00
Á¡½É 13:00 ~ 14:00
(ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏÀº ÈÞ¹«ÀÔ´Ï´Ù.)

| ±¸ºÐ | °ú¸ñ | ÇÐÁ¡ | ½Ã°£ | °í½Ã¿©ºÎ | |
|---|---|---|---|---|---|
| °ÀÇ | ½Ç½À | ||||
| Àü°øÇʼö | µðÁöÅпÀµð¿À°³·Ð | 3 | 3 | 0 | °í½Ã |
| ¹æ¼ÛÀ½Çâ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ½Ç³»À½Çâ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| À½Çâ±â±â | 3 | 2 | 2 | °í½Ã | |
| À½Çâ½Ã½ºÅÛ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| À½ÇâÀÌ·Ð | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| Àü±âÀ½Çâ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| Àü°ø¼±Åà | Àü±âÀÚ±âÇÐ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã |
| ȸ·ÎÀÌ·Ð I ¼ö°½ÅûÁß |
3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| AUTOCAD I | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| AUTOCAD II | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| PA½Ç½À | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| °ÇÃàÀ½Çâ¼³°è | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| °ÇÃàÀ½ÇâÃøÁ¤ | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| ±¤´ë¿ªÅë½Å¸Á | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ±¤Åë½Å°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ³×Æ®¿öÅ© I | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ³×Æ®¿öÅ©½Ç¹« | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| ³ìÀ½±â¼ú | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| µ¥ÀÌÅÍÅë½Å ¼ö°½ÅûÁß |
3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| µðÁöÅаøÇÐ I | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| µðÁöÅнÅȣó¸® ¼ö°½ÅûÁß |
3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| µðÁöÅÐÅë½Å°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ¸®½º´×±â¹ý | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| ¹«¼±Åë½Å¸Á | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ¹æ¼ÛÀ½Ç⿬Ãâ·Ð | 3 | 1 | 4 | °í½Ã | |
| ¹æ¼ÛÀ½ÇâÁ¦ÀÛ·Ð | 3 | 1 | 4 | °í½Ã | |
| ¹æ¼ÛÀåºñ·Ð | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ¹æ¼ÛÇа³·Ð | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| »ç¿îµåµðÀÚÀÎ | 3 | 1 | 4 | °í½Ã | |
| ¼ÒÀ½Áøµ¿ÇÐ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ½ºÇÇÄ¿½Ã½ºÅÛ | 3 | 1 | 4 | °í½Ã | |
| ¿µ»ó°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ¿µ»ó±â±â | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ¿î¿µÃ¼Á¦½Ç½À | 3 | 1 | 4 | °í½Ã | |
| À¥¿Àµð¿ÀµðÀÚÀÎ | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| À½¾ÇÀ½Çâ | 3 | 1 | 4 | °í½Ã | |
| À½Çâ±Ù°Å¸®Åë½Å¸Á | 3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| À½Çâ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| À½Çâ½Ã½ºÅÛ¼³°è | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| À½ÇâÃøÁ¤¹×Æ©´× | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| À½ÇâÇÁ·Î±×·¡¹Ö¾ð¾î | 3 | 2 | 2 | °í½Ã | |
| ÀÎÅϽ± | 3 | 2 | 2 | °í½Ã | |
| ÀÔüÀ½Çâ | 3 | 2 | 2 | °í½Ã | |
| Àü°øÀÛǰ | 3 | 0 | 6 | °í½Ã | |
| ÀüÀÚȸ·Î I ¼ö°½ÅûÁß |
3 | 3 | 0 | °í½Ã | |
| ÀüÀÚȸ·Î½Ç½À | 3 | 1 | 4 | °í½Ã | |

| ±¸ºÐ | °ú¸ñ | ÇÐÁ¡ | ½Ã°£ | |
|---|---|---|---|---|
| °ÀÇ | ½Ç½À | |||
| Àü°øÇʼö | µðÁöÅпÀµð¿À°³·Ð | 3 | 3 | 0 |
| ¹æ¼ÛÀ½Çâ½Ç½À I | 3 | 1 | 4 | |
| À½Çâ°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | |
| À½Çâ±â±â°³·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| ÀüÀÚ°øÇÐ I ¼ö°½ÅûÁß |
3 | 3 | 0 | |
| ÄÄÇ»ÅÍÀ½¾Ç I | 3 | 3 | 0 | |
| Àü°ø¼±Åà | Àü±âÀÚ±âÇÐ | 3 | 3 | 0 |
| IDSN°³·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| TV°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | |
| TV¿¬Ãâ I | 3 | 3 | 0 | |
| µðÁöÅкñµð¿À°³·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| µðÁöÅнÅȣó¸® ¼ö°½ÅûÁß |
3 | 3 | 0 | |
| µðÁöÅпÀµð¾îÆíÁý½Ç½À | 3 | 1 | 4 | |
| ¶óµð¿À¿¬Ãâ·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| ¹«¼±Åë½Å°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | |
| ¹æ¼ÛÀ½Çâ½Ç½À II | 3 | 1 | 4 | |
| ¹æ¼ÛÇа³·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| ¾ÈÅ׳ª°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | |
| ¿µ»ó±â±â°³·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| À§¼ºÅë½Å°³·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| À½¾Ç°³·Ð I | 3 | 3 | 0 | |
| À½Çâ±â¼ú | 3 | 3 | 0 | |
| À½Çâ³ìÀ½½Ç½À | 3 | 1 | 4 | |
| À½Çâ¼³°è | 3 | 3 | 0 | |
| À½ÇâÈ¿°ú·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| Àü±âȸ·ÎÀÌ·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| ÀüÀÚ°è»ê±â°øÇÐ | 3 | 3 | 0 | |
| ÀüÀÚ°èÃø | 3 | 3 | 0 | |
| ÀüÀÚÀ½Çâ½ÇÇè | 3 | 1 | 4 | |
| Á¤º¸»çȸ¿Í¹Ìµð¾î | 3 | 3 | 0 | |
| Á¤º¸Åë½Å°³·Ð | 3 | 3 | 0 | |
| Á¦¾î°øÇÐ I ¼ö°½ÅûÁß |
3 | 3 | 0 | |
| ÄÄÇ»ÅÍÀ½¾Ç½Ç½À | 3 | 1 | 4 | |
| Åë½Å¿µ¾î¹×¹ý±Ô | 3 | 3 | 0 | |